Informasi jadwal masing-masing Program Studi 2025 Ganjil
| Kode | Nama | Jml. Kelas | Ruang Digunakan | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
| 624021 | D3 Akuntansi | 153 | - | Buka | |
| 934031 | D3 Pariwisata | 137 | - | Buka | |
| 634213 | D3 Perpajakan | 80 | - | Buka | |
| 634211 | Pajak | - | - | Buka | |
| 622011 | S1 Akuntansi | 208 | - | Buka | |
| 622012 | S1 Akuntansi (Sore) | - | - | Buka | |
| 602011 | S1 Ekonomi Pembangunan | 244 | - | Buka | |
| 612011 | S1 Manajemen | 286 | - | Buka | |
| 612012 | S1 Manajemen (Sore) | - | - | Buka | |
| 621011 | S2 Akuntansi | 17 | - | Buka | |
| 601011 | S2 Ilmu Ekonomi | 21 | - | Buka | |
| 611011 | S2 Manajemen | 24 | - | Buka | |
| 610041 | S3 Manajemen | 6 | - | Buka | |
| B | Fakultas Peternakan | ||||
| 544351 | D3 Agribisnis Peternakan | 47 | - | Buka | |
| 544341 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | - | - | Buka | |
| 542311 | S1 Peternakan | 408 | - | Buka | |
| 541311 | S2 Manajemen Sumber Daya Peternakan | 18 | - | Buka | |
| C | Fakultas Pertanian | ||||
| 542011 | S1 Agribisnis | 228 | - | Buka | |
| 542012 | S1 Agribisnis (Sore) | - | - | Buka | |
| 542111 | S1 Agroekoteknologi | 173 | - | Buka | |
| 542421 | S1 Budidaya Perairan | 78 | - | Buka | |
| 412311 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | - | - | Buka | |
| 542411 | S1 Ilmu Kelautan | 84 | - | Buka | |
| 542941 | S1 Ilmu Tanah | 123 | - | Buka | |
| 542511 | S1 Kehutanan | 98 | - | Buka | |
| 412011 | S1 Teknik Pertanian | - | - | Buka | |
| 541011 | S2 Agribisnis | 8 | - | Buka | |
| D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| 642011 | S1 Hubungan Internasional | 183 | - | Buka | |
| 742011 | S1 Ilmu Hukum | 387 | - | Buka | |
| 742012 | S1 Ilmu Hukum (Sore) | - | - | Buka | |
| 702011 | S1 Ilmu Komunikasi | 117 | - | Buka | |
| 692011 | S1 Sosiologi | 122 | - | Buka | |
| 741011 | S2 Ilmu Hukum | 37 | - | Buka | |
| 741021 | S2 Kenotariatan | 30 | - | Buka | |
| 740011 | S3 Ilmu Hukum | 4 | - | Buka | |
| E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| 882011 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 270 | - | Buka | |
| 882012 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Sore) | - | - | Buka | |
| 882031 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 299 | - | Buka | |
| 882032 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Sore) | - | - | Buka | |
| 842051 | S1 Pendidikan Biologi | 132 | - | Buka | |
| 842031 | S1 Pendidikan Fisika | 124 | - | Buka | |
| 862071 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 128 | - | Buka | |
| 862072 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Sore) | - | - | Buka | |
| 862061 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 300 | - | Buka | |
| 862062 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sore) | - | - | Buka | |
| 842041 | S1 Pendidikan Kimia | 107 | - | Buka | |
| 842021 | S1 Pendidikan Matematika | 189 | - | Buka | |
| 842022 | S1 Pendidikan Matematika (Sore) | - | - | Buka | |
| 872051 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 236 | - | Buka | |
| 872052 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Sore) | - | - | Buka | |
| 869041 | S1 Pendidikan Profesi Guru | - | - | Buka | |
| 872041 | S1 Pendidikan Sosiologi | 138 | - | Buka | |
| 841051 | Pendidikan Biologi | 6 | - | Buka | |
| 881011 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 9 | - | Buka | |
| 881031 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 10 | - | Buka | |
| 861221 | S2 Pendidikan Dasar | 22 | - | Buka | |
| 860091 | S3 Pendidikan | 15 | - | Buka | |
| F | Fakultas Teknik | ||||
| 232011 | S1 Arsitektur | 75 | - | Buka | |
| 202011 | S1 Teknik Elektro | 153 | - | Buka | |
| 202012 | S1 Teknik Elektro (Sore) | - | - | Buka | |
| 262011 | S1 Teknik Industri | 73 | - | Buka | |
| 552011 | S1 Teknik Informatika | 124 | - | Buka | |
| 212011 | S1 Teknik Mesin | 119 | - | Buka | |
| 212012 | S1 Teknik Mesin (Sore) | - | - | Buka | |
| 222011 | S1 Teknik Sipil | 173 | - | Buka | |
| 222012 | S1 Teknik Sipil (Sore) | 16 | - | Buka | |
| 221011 | S2 Teknik Sipil | 19 | - | Buka | |
| 591101 | S2 Teknologi Informasi | 11 | - | Buka | |
| G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
| 462011 | S1 Biologi | 96 | - | Buka | |
| 452011 | S1 Fisika | 71 | - | Buka | |
| 252011 | S1 Ilmu Lingkungan | 80 | - | Buka | |
| 472011 | S1 Kimia | 99 | - | Buka | |
| 442011 | S1 Matematika | 85 | - | Buka | |
| 492011 | S1 Statistika | 62 | - | Buka | |
| 461011 | S2 Biologi | 13 | - | Buka | |
| GKB | Kuliah Bersama | ||||
| H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | ||||
| 489011 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 480911 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 119011 | Profesi Dokter | - | - | Buka | |
| 482011 | S1 Farmasi | 87 | - | Buka | |
| 112011 | S1 Pendidikan Dokter | - | - | Buka | |
| 131041 | Kesehatan Masyarakat | 41 | - | Buka | |
| 117071 | Spesialis Ilmu Bedah | - | - | Buka | |
| 117701 | Spesialis Kedokteran Kelautan | - | - | Buka | |
| 117031 | Spesialis Neurologi | - | - | Buka | |
| 117611 | Spesialis Obstetri dan Ginekologi | - | - | Buka | |
| 117521 | Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | - | - | Buka | |
| I | Pascasarjana | ||||
| 861041 | S2 Administrasi Pendidikan | 22 | - | Buka | |
| 223151 | S2 Mitigasi Bencana | 18 | - | Buka | |
| 841011 | S2 Pendidikan IPA | 37 | - | Buka | |
| 951191 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 18 | - | Buka | |
| 951111 | S2 Perencanaan Kepariwisataan | 12 | - | Buka | |
| 541051 | S2 Pertanian Lahan Kering | 14 | - | Buka | |
| 840011 | S3 Pendidikan IPA | 16 | - | Buka | |
| 540221 | S3 Pertanian Berkelanjutan | 18 | - | Buka | |
| J | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri | ||||
| 4123111 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 103 | - | Buka | |
| 4120111 | S1 Teknik Pertanian | 121 | - | Buka | |
| L | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| LPMPP | LPMPP | ||||
| LPPM | LPPM | ||||
| LT | UPA LAB | ||||
| M | Program Vokasi PDD Bima | ||||
| 544481 | D3 Budidaya Perairan K. Bima | - | - | Buka | |
| 544641 | D3 Kesehatan Hewan K. Bima | - | - | Buka | |
| 544321 | D3 Produksi Ternak | - | - | Buka | |
| N | Program Vokasi PDD KLU | ||||
| 544471 | D3 Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | - | - | Buka | |
| 934081 | D3 Pariwisata Kab. Lombok Utara | - | - | Buka | |
| P | PERPUSTAKAAN | ||||
| PUBAH | PUSAT BAHASA | ||||
| R | REKTORAT | ||||
| RS | Rumah Sakit Universitas Mataram | ||||
| TIK | UPA TIK | ||||
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pengisian silakan menghubungi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
Untuk Help Desk bisa dihubungi melalui Telegram (hanya Chat).
© 2023 — Universitas Mataram