Informasi jadwal masing-masing Program Studi 2026 KSP-1
| Kode | Nama | Jml. Kelas | Ruang Digunakan | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
| 624021 | D3 Akuntansi | - | - | Buka | |
| 934031 | D3 Pariwisata | - | - | Buka | |
| 634213 | D3 Perpajakan | - | - | Buka | |
| 634211 | Pajak | - | - | Buka | |
| 622011 | S1 Akuntansi | - | - | Buka | |
| 622012 | S1 Akuntansi (Sore) | - | - | Buka | |
| 602011 | S1 Ekonomi Pembangunan | - | - | Buka | |
| 612011 | S1 Manajemen | - | - | Buka | |
| 612012 | S1 Manajemen (Sore) | - | - | Buka | |
| 621011 | S2 Akuntansi | - | - | Buka | |
| 601011 | S2 Ilmu Ekonomi | - | - | Buka | |
| 611011 | S2 Manajemen | - | - | Buka | |
| 610041 | S3 Manajemen | - | - | Buka | |
| B | Fakultas Peternakan | ||||
| 544351 | D3 Agribisnis Peternakan | - | - | Buka | |
| 544341 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | - | - | Buka | |
| 542311 | S1 Peternakan | - | - | Buka | |
| 541311 | S2 Manajemen Sumber Daya Peternakan | - | - | Buka | |
| C | Fakultas Pertanian | ||||
| 542011 | S1 Agribisnis | 21 | - | Buka | |
| 542012 | S1 Agribisnis (Sore) | - | - | Buka | |
| 542111 | S1 Agroekoteknologi | 33 | - | Buka | |
| 542421 | S1 Budidaya Perairan | 55 | - | Buka | |
| 412311 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | - | - | Buka | |
| 542411 | S1 Ilmu Kelautan | - | - | Buka | |
| 542941 | S1 Ilmu Tanah | 32 | - | Buka | |
| 542511 | S1 Kehutanan | 15 | - | Buka | |
| 412011 | S1 Teknik Pertanian | - | - | Buka | |
| 541011 | S2 Agribisnis | - | - | Buka | |
| D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| 642011 | S1 Hubungan Internasional | - | - | Buka | |
| 742011 | S1 Ilmu Hukum | - | - | Buka | |
| 742012 | S1 Ilmu Hukum (Sore) | - | - | Buka | |
| 702011 | S1 Ilmu Komunikasi | - | - | Buka | |
| 692011 | S1 Sosiologi | - | - | Buka | |
| 741011 | S2 Ilmu Hukum | - | - | Buka | |
| 741021 | S2 Kenotariatan | - | - | Buka | |
| 740011 | S3 Ilmu Hukum | - | - | Buka | |
| E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| 882011 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | - | - | Buka | |
| 882012 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Sore) | - | - | Buka | |
| 882031 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | - | - | Buka | |
| 882032 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Sore) | - | - | Buka | |
| 842051 | S1 Pendidikan Biologi | - | - | Buka | |
| 842031 | S1 Pendidikan Fisika | - | - | Buka | |
| 862071 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | - | - | Buka | |
| 862072 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Sore) | - | - | Buka | |
| 862061 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | - | - | Buka | |
| 862062 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sore) | - | - | Buka | |
| 842041 | S1 Pendidikan Kimia | - | - | Buka | |
| 842021 | S1 Pendidikan Matematika | - | - | Buka | |
| 842022 | S1 Pendidikan Matematika (Sore) | - | - | Buka | |
| 872051 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | - | - | Buka | |
| 872052 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Sore) | - | - | Buka | |
| 869041 | S1 Pendidikan Profesi Guru | - | - | Buka | |
| 872041 | S1 Pendidikan Sosiologi | - | - | Buka | |
| 841051 | Pendidikan Biologi | - | - | Buka | |
| 881011 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | - | - | Buka | |
| 881031 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | - | - | Buka | |
| 861221 | S2 Pendidikan Dasar | - | - | Buka | |
| 860091 | S3 Pendidikan | - | - | Buka | |
| F | Fakultas Teknik | ||||
| 232011 | S1 Arsitektur | - | - | Buka | |
| 202011 | S1 Teknik Elektro | - | - | Buka | |
| 202012 | S1 Teknik Elektro (Sore) | - | - | Buka | |
| 262011 | S1 Teknik Industri | - | - | Buka | |
| 552011 | S1 Teknik Informatika | - | - | Buka | |
| 212011 | S1 Teknik Mesin | - | - | Buka | |
| 212012 | S1 Teknik Mesin (Sore) | - | - | Buka | |
| 222011 | S1 Teknik Sipil | - | - | Buka | |
| 222012 | S1 Teknik Sipil (Sore) | - | - | Buka | |
| 221011 | S2 Teknik Sipil | - | - | Buka | |
| 591101 | S2 Teknologi Informasi | - | - | Buka | |
| G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
| 462011 | S1 Biologi | - | - | Buka | |
| 452011 | S1 Fisika | - | - | Buka | |
| 252011 | S1 Ilmu Lingkungan | - | - | Buka | |
| 472011 | S1 Kimia | - | - | Buka | |
| 442011 | S1 Matematika | - | - | Buka | |
| 492011 | S1 Statistika | - | - | Buka | |
| 461011 | S2 Biologi | - | - | Buka | |
| GKB | Kuliah Bersama | ||||
| GKT | Kuliah Terpadu | ||||
| H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | ||||
| 489011 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 480911 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 119011 | Profesi Dokter | - | - | Buka | |
| 482011 | S1 Farmasi | 17 | - | Buka | |
| 112011 | S1 Pendidikan Dokter | - | - | Buka | |
| 131041 | S2 Kesehatan Masyarakat | - | - | Buka | |
| 117071 | Spesialis Ilmu Bedah | - | - | Buka | |
| 117701 | Spesialis Kedokteran Kelautan | - | - | Buka | |
| 117031 | Spesialis Neurologi | - | - | Buka | |
| 117611 | Spesialis Obstetri dan Ginekologi | - | - | Buka | |
| 117521 | Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | - | - | Buka | |
| I | Pascasarjana | ||||
| 861041 | S2 Administrasi Pendidikan | - | - | Buka | |
| 223151 | S2 Mitigasi Bencana | - | - | Buka | |
| 841011 | S2 Pendidikan IPA | - | - | Buka | |
| 951191 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | - | - | Buka | |
| 951111 | S2 Perencanaan Kepariwisataan | - | - | Buka | |
| 541051 | S2 Pertanian Lahan Kering | - | - | Buka | |
| 840011 | S3 Pendidikan IPA | - | - | Buka | |
| 540221 | S3 Pertanian Berkelanjutan | - | - | Buka | |
| J | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri | ||||
| 4123111 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | - | - | Buka | |
| 4120111 | S1 Teknik Pertanian | - | - | Buka | |
| L | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| LPMPP | LPMPP | ||||
| LPPM | LPPM | ||||
| LT | UPA LAB | ||||
| M | Program Vokasi PDD Bima | ||||
| 544481 | D3 Budidaya Perairan K. Bima | - | - | Buka | |
| 544641 | D3 Kesehatan Hewan K. Bima | - | - | Buka | |
| 544321 | D3 Produksi Ternak | - | - | Buka | |
| N | Program Vokasi PDD KLU | ||||
| 544471 | D3 Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | - | - | Buka | |
| 934081 | D3 Pariwisata Kab. Lombok Utara | - | - | Buka | |
| P | PERPUSTAKAAN | ||||
| PUBAH | PUSAT BAHASA | ||||
| R | REKTORAT | ||||
| RS | Rumah Sakit Universitas Mataram | ||||
| TIK | UPA TIK | ||||
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pengisian silakan menghubungi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
Untuk Help Desk bisa dihubungi melalui Telegram (hanya Chat).
© 2023 — Universitas Mataram