Informasi sebaran penggunaan ruangan
Kode | Nama | Gedung | Lantai | Ruang |
---|---|---|---|---|
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | A | 2 | A.A.2.8 A.A.2.1 A.A.2.2 A.A.2.3 A.A.2.4 A.A.2.5 A.A.2.6 A.A.2.7 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | A | 3 | A.A.3.Lab. IAI A.A.3.Lab. 3 A.A.3.1 A.A.3.2 A.A.3.3 A.A.3.4 A.A.3.5 A.A.3.6 A.A.3.7 A.A.3.Lab.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | B | 1 | A.B.1.2 A.B.1.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | B | 2 | A.B.2.3B A.B.2.2B A.B.2.4 A.B.2.3A A.B.2.2A A.B.2.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | B | 3 | A.B.3.2 A.B.3.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | C | 1 | A.C.1.3 A.C.1.2 A.C.1.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | C | 2 | A.C.2.5 A.C.2.4 A.C.2.3 A.C.2.2 A.C.2.1 A.C.2.6 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | C | 3 | A.C.3.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D | 1 | A.D.1.5 (D3) A.D.1.1 (D3) A.D.1.2 (D3) A.D.1.3 (D3) A.D.1.4 (D3) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D | 2 | A.D.2.1 (D3) A.D.2.2 (D3) A.D.2.3 (D3) A.D.2.4 (D3) A.D.2.5 (D3) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D | 3 | A.D.3.1 (D3) A.D.3.2 (D3) A.D.3.3 (D3) A.D.3.4 (D3) A.D.3.5 (D3) A.D.3.6 (D3) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | D | 4 | A.D.4.5 (D3) A.D.4.1 (D3) A.D.4.2 (D3) A.D.4.3 (D3) A.D.4.4 (D3) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | E | 1 | A.E.1.2 A.E.1.1 |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | E | 2 | A.E.2.1 (S2) A.E.2.2 (S2) A.E.2.3 (S2) A.E.2.4 (S2) A.E.2.5 (S3) A.E.2.6 (S2) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | E | 3 | A.E.3.5 (S2) A.E.3.4 (S2) A.E.3.3 (S2) A.E.3.2 (S2) A.E.3.1 (S2) |
A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | F | 1 | A.F.1.9 A.F.1.8 A.F.1.7 A.F.1.6 A.F.1.5 A.F.1.4 A.F.1.3 A.F.1.2 A.F.1.1 |
B | Fakultas Peternakan | A | 1 | ATA.1.1 |
B | Fakultas Peternakan | A | 3 | ATA.3.1 ATA.3.2 |
B | Fakultas Peternakan | B | 2 | ATB.2.3 ATB.2.2 ATB.2.1 |
B | Fakultas Peternakan | B | 3 | ATB.3.2 ATB.3.1 |
B | Fakultas Peternakan | C | 3 | R. Serbaguna RMSP 4 RMSP 3 RMSP 5 |
B | Fakultas Peternakan | E | 3 | ATE.3.1 ATE.3.2 ATE.3.3 ATE.3.4 |
C | Fakultas Pertanian | B | 3 | 304 303 302 301 |
C | Fakultas Pertanian | C | 1 | 102 B 103 102 A 101 |
C | Fakultas Pertanian | C | 2 | 203 202 201 |
C | Fakultas Pertanian | C | 3 | 304 303 302 301 |
C | Fakultas Pertanian | D | 1 | |
C | Fakultas Pertanian | E | 3 | |
C | Fakultas Pertanian | E | 4 | 405 404 403 402 401 |
C | Fakultas Pertanian | F | 2 | 204 203 202 201 |
C | Fakultas Pertanian | G | 103 | 304 |
C | Fakultas Pertanian | G | 2 | 205 |
C | Fakultas Pertanian | G | 3 | 308 / 309 306 303 |
C | Fakultas Pertanian | G | 4 | 407 / 408 406 403 / 404 402 401 |
C | Fakultas Pertanian | H | 1 | |
C | Fakultas Pertanian | H | 2 | L.PemodelanIK L.OSEANIK L.HIDROIK |
C | Fakultas Pertanian | H | 3 | R. S 402 309 308 307 306 305 304 303 301 |
C | Fakultas Pertanian | H | 4 | 402 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | A | 1 | 1.1 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | A | 2 | GKT_DIH B GKT_DIH A GKT_MKN B GKT_MKN A GKT_MIH B GKT_MIH A PSA 2.4 Lab. Sosio 1.9. |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | A | 3 | 3.1A 3.1 1.3 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | A | 4 | 1.6.a 1.5.a 4.4 4.3 4.1 4.2 4.5 4.6 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | B | 1 | B1_R.VIC |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | B | 2 | B2_AH.7 B2_AH.6B B2_AH.6A B2_AH.5 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | B | 3 | B3_AH.10 B3_AH.9B B3_AH.9A B3_AH.8 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | C | 1 | C1_R.MIH B C1_R.MIH A C1_R.MKN |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | C | 2 | GKT_DIH B GKT_DIH A GKT_MKN B GKT_MKN A GKT_MIH B GKT_MIH A C2_AH.16b C2_AH.16a C2_AH.15 C2_AH.17 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | C | 3 | C3_AH.18 C3_AH.19B C3_AH.19A C3_AH.20 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | E | 3 | E3_AH.21 |
D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | Pascasarjana | 2 | GKT_DIH B GKT_DIH A GKT_MKN B GKT_MKN A GKT_MIH B GKT_MIH A |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | - | ONLINE ONLINE |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | ONLINE 2 ONLINE 1 01 | |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | 1 | R. SD1 ONLINE |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | 2 | Workshop L.2 ONLINE Workshop Lt.2 A2-T1 A2-T1 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | 3 | A.309 ONLINE A.303 Gedung Alumni FKIP A A.306 A.307 A-309 A.309 A.306 A.305 A.303 Perpus LT 3 LB 4 LB 3 LB 2 LB 1 A-306 A-302 A-301 ONLINE 2 ONLINE A.305 A.307 A.304 A.303 017 A.306 308 307 306 A.305 A.302 A.301 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | 4 | LB 1 LB 4 LB 3 LB 2 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | A | 5 | LAB 1 (Bersama) |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | B | 2 | B.201 202 B2-OC2-1 B2-OC2-01 B.202 B.201 B.203 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | B | 3 | B302 B301 B.302 B.301 B.303 B.302 B.301 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | C | 1 | C1.8 C.103 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | C | 2 | C.202 C.202 C.204 C.301 C.303 C.304 C.202 C.201 C.203 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | C | 3 | 304 303 302 301 C302 C.202 C.204 C.302 C.303 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | D | 1 | LB.4 D.101 D-104 101 D.102 D.101 D.103 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | D | 2 | D.204 D.203 D.202 D207 D.207 207 D.203 D.204 D.203 D.202 D.206 D.205 D. 207 D.202 D.201 201 201 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | D | 3 | PERPUS LT.3 C.101 D.301 303 D.302 301 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | E | 1 | ONLINE 3 ING ONLINE 2 ING ONLINE 1 ING |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | E | 2 | E.202 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | E | 3 | E.310 E.309 E.304 E.303 E.305 E.304 E.302 E312 E311 E.306 E.306 E-302 E-304 E-302 E-306 E-309 Lab. Bahasa Lt. 3 E.312 E.311 E-310 E-309 E-302 E.304 E.303 E.305 E.312 E.312 E,311 E.306 E.310 E,309 E.307 E.304 E.303 E.306 304 306 E303 E.308 308 306 305 303 302 301 E.301 E.302 E.303 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | F | 1 | F.01 F.08 F.07 F.06 F.05 F.04 F.02 F21 F20 F19 F18 F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 F09 F10 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | F | 2 | F23 F22 F24 F25 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | F | 3 | R. ALUMNI R.ALUMNI |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Kanan | - | ONLINE |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Kanan | 3 | Gedung Alumni FKIP Perpus LT 3 LB 4 LB 3 LB 2 LB 1 |
E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Kanan | 5 | LAB 1 (Bersama) |
F | Fakultas Teknik | A | 3 | A3-02 A3-01 |
F | Fakultas Teknik | B | 1 | 107 |
F | Fakultas Teknik | B | 2 | B2-05 B2-03 B2-02 B2-04 B2-01 |
F | Fakultas Teknik | B | 3 | B3-01 B3-05 B3-06 B3-02 B3-03 B3-04 |
F | Fakultas Teknik | C | 2 | C1-01 C2-14 C2-04 C2-03 C2-02 C2-01 C2-08 C2-09 C2-12 C2-10A C2-10B C2-11 C2-13 C2-07 C2-06 C2-05 N02 N01 N03 |
F | Fakultas Teknik | D | 1 | D1-01 (A) |
F | Fakultas Teknik | D | 2 | D2-02 D2-01 D2-03 (B) |
F | Fakultas Teknik | D | 3 | D3-04 D3-03 D3-02 (D) D3-01 (C) |
F | Fakultas Teknik | E | 1 | 212 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A | 1 | A1.3.1 RK 1.1 A1.6 A1.5 A1.4 A1.3 A1.2 A1.1 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A | 2 | A.2.5 A.2.4 A.2.3 A.2.2 A.2.1 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A | 3 | A3.5 A3.4.1 A3.5 A3.8 A3.7 A3.6 A3.4 A3.3 A3.2 A3.1 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 1 | B.1.10 B.1.11 B.1.7 B.1.8 B.1.9 B.1.2 B.1.4 B.1.6 B.1.5 B.1.1 B.1.3 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 2 | B.2.11 B.2.10 B.2.9 B.2.8 B.2.7 B.2.6 B.2.5 B.2.4 B.2.13 B.2.12 B.2.2 B.2.2.1 B.2.3 B.2.1 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 3 | B.3.4 B.3.3 B.3.2 B.3.1 B.3.01 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | C | 1 | C1.6 C1.8 205 201 207 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | C | 2 | C 2.5 C 2.4 C2.3 206 204 203 202 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | C | 3 | C3.2 C3.1 304 303 302 301 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | D | 1 | R.21 R.20 R.19 R.17 R.16 R.15 R.14 R.11 R.10 R.9 R.4 R.3 202 201 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | D | 2 | R.17 R.16 R.15 R.14 R.13 R.12 R.11 R.9 R.8 R.5 R.4 R.3 R.2 302 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | E | 1 | E.1.1 E.1.2 E.1.4 E.1.3 E |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | E | 2 | E.2.2 E.2.1 301 104 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | E | 3 | 305 304 303 302 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | F | 1 | F.1.6 F.1.5 F.1.4 F.1.7 F.1.2 F.1.1 F |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | F | 2 | F.2.2 205 204 202 201 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | F | 3 | 304 303 302 301 203 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | G | 1 | G1.3 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | H | 1 | H.1.5 H.1.4 105 104 103 |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | H | 2 | H.2.1 H.2.3 202 201 H |
G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | H | 3 | 303 302 301 203 |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | A | 1 | A1-OC1-1 A1-OC1-2 A1-OC1-3 A1-OC1-4 A1-OC1-5 A1-OC1-6 A1-OC1-13 A1-OC1-8 A1-OC1-9 A1-OC1-10 A1-OC1-11 A1-OC1-12 |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | A | 2 | A2-DIS1 A2-DIS2 A2-DIS3 A2-DIS4 A2-DIS5 A2-LABKOM |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | B | 1 | B1-01 B1-02 B1-06 B1-03 B1-04 B1-05 B1-07 |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | B | 2 | B2-OC2-1 B2-OC2-2 B2-OC2-3 B2-OC2-4 B2-OC2-5 B2-OC2-6 B2-OC2-13 B2-OC2-8 B2-OC2-9 B2-OC2-10 B2-OC2-11 B2-OC2-12 B2-D |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | B | 3 | B3-E |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | F | 2 | FR.201 FR.202 FLAB.201 FLAB.202 |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | F | 3 | FLAB.303 FR.301 FR.302 FLAB.301 FLAB.302 |
H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | F | 4 | FR.AULA FR.401 |
I | Pascasarjana | A | 1 | R. SD1 Ps1.K1 |
I | Pascasarjana | A | 2 | Ruang Sidang II Ps2.U2 Ps2.U1 Ps2.K1 Ps1.K2 |
I | Pascasarjana | A | 3 | Ps3.K2 |
I | Pascasarjana | A | 4 | Ps4.K7 Ps4.K6 Ps4.K5 Ps4.K4 Ps4.K3 Ps4.K2 Ps4.K1 |
I | Pascasarjana | Pascasarjana | 1 | Ps1.K1 |
I | Pascasarjana | Pascasarjana | 2 | Ruang Sidang II Ps2.U2 Ps2.U1 Ps2.K1 Ps1.K2 |
I | Pascasarjana | Pascasarjana | 3 | Ps3.K2 |
I | Pascasarjana | Pascasarjana | 4 | Ps4.K7 Ps4.K6 Ps4.K5 Ps4.K4 Ps4.K3 Ps4.K2 Ps4.K1 |
J | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri | Fatepa | 3 | 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 |
J | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri | Fatepa | 4 | 4.2 4.1 |
M | Program Vokasi PDD Bima | Kanan | 1 | B.2 A.1 A.2 B.1 |
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pengisian silakan menghubungi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
Untuk Help Desk bisa dihubungi melalui Telegram (hanya Chat).
© 2023 — Universitas Mataram