Informasi jadwal masing-masing Program Studi 2022 Genap
| Kode | Nama | Jml. Kelas | Ruang Digunakan | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
| 624021 | D3 Akuntansi | 68 | - | Buka | |
| 934031 | D3 Pariwisata | 102 | - | Buka | |
| 634213 | D3 Perpajakan | 56 | - | Buka | |
| 634211 | Pajak | - | - | Buka | |
| 622011 | S1 Akuntansi | 195 | - | Buka | |
| 622012 | S1 Akuntansi (Sore) | 27 | - | Buka | |
| 602011 | S1 Ekonomi Pembangunan | 179 | - | Buka | |
| 612011 | S1 Manajemen | 284 | - | Buka | |
| 612012 | S1 Manajemen (Sore) | 46 | - | Buka | |
| 621011 | S2 Akuntansi | 9 | - | Buka | |
| 601011 | S2 Ilmu Ekonomi | 17 | - | Buka | |
| 611011 | S2 Manajemen | 16 | - | Buka | |
| 610041 | S3 Manajemen | - | - | Buka | |
| B | Fakultas Peternakan | ||||
| 544351 | D3 Agribisnis Peternakan | 32 | - | Buka | |
| 544341 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | - | - | Buka | |
| 542311 | S1 Peternakan | 169 | - | Buka | |
| 541311 | S2 Manajemen Sumber Daya Peternakan | 15 | - | Buka | |
| C | Fakultas Pertanian | ||||
| 542011 | S1 Agribisnis | 161 | - | Buka | |
| 542012 | S1 Agribisnis (Sore) | 12 | - | Buka | |
| 542111 | S1 Agroekoteknologi | 82 | - | Buka | |
| 542421 | S1 Budidaya Perairan | 52 | - | Buka | |
| 412311 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | - | - | Buka | |
| 542411 | S1 Ilmu Kelautan | 48 | - | Buka | |
| 542941 | S1 Ilmu Tanah | 51 | - | Buka | |
| 542511 | S1 Kehutanan | 56 | - | Buka | |
| 412011 | S1 Teknik Pertanian | - | - | Buka | |
| 541011 | S2 Agribisnis | 4 | - | Buka | |
| D | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| 642011 | S1 Hubungan Internasional | 132 | - | Buka | |
| 742011 | S1 Ilmu Hukum | 357 | - | Buka | |
| 742012 | S1 Ilmu Hukum (Sore) | 351 | - | Buka | |
| 702011 | S1 Ilmu Komunikasi | 121 | - | Buka | |
| 692011 | S1 Sosiologi | 101 | - | Buka | |
| 741011 | S2 Ilmu Hukum | 32 | - | Buka | |
| 741021 | S2 Kenotariatan | 29 | - | Buka | |
| 740011 | S3 Ilmu Hukum | 11 | - | Buka | |
| E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| 882011 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 221 | - | Buka | |
| 882012 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Sore) | 1 | - | Buka | |
| 882031 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 340 | - | Buka | |
| 882032 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Sore) | - | - | Buka | |
| 842051 | S1 Pendidikan Biologi | 139 | - | Buka | |
| 842031 | S1 Pendidikan Fisika | 79 | - | Buka | |
| 862071 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 116 | - | Buka | |
| 862072 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Sore) | - | - | Buka | |
| 862061 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 240 | - | Buka | |
| 862062 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sore) | - | - | Buka | |
| 842041 | S1 Pendidikan Kimia | 69 | - | Buka | |
| 842021 | S1 Pendidikan Matematika | 167 | - | Buka | |
| 842022 | S1 Pendidikan Matematika (Sore) | 10 | - | Buka | |
| 872051 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 228 | - | Buka | |
| 872052 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Sore) | - | - | Buka | |
| 869041 | S1 Pendidikan Profesi Guru | - | - | Buka | |
| 872041 | S1 Pendidikan Sosiologi | 110 | - | Buka | |
| 841051 | Pendidikan Biologi | - | - | Buka | |
| 881011 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 7 | - | Buka | |
| 881031 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 7 | - | Buka | |
| 861221 | S2 Pendidikan Dasar | 12 | - | Buka | |
| 860091 | S3 Pendidikan | - | - | Buka | |
| F | Fakultas Teknik | ||||
| 232011 | S1 Arsitektur | 77 | - | Buka | |
| 202011 | S1 Teknik Elektro | 116 | - | Buka | |
| 202012 | S1 Teknik Elektro (Sore) | 85 | - | Buka | |
| 262011 | S1 Teknik Industri | - | - | Buka | |
| 552011 | S1 Teknik Informatika | 145 | - | Buka | |
| 212011 | S1 Teknik Mesin | 117 | - | Buka | |
| 212012 | S1 Teknik Mesin (Sore) | 33 | - | Buka | |
| 222011 | S1 Teknik Sipil | 185 | - | Buka | |
| 222012 | S1 Teknik Sipil (Sore) | 32 | - | Buka | |
| 221011 | S2 Teknik Sipil | 16 | - | Buka | |
| 591101 | S2 Teknologi Informasi | 4 | - | Buka | |
| G | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||
| 462011 | S1 Biologi | 87 | - | Buka | |
| 452011 | S1 Fisika | 68 | - | Buka | |
| 252011 | S1 Ilmu Lingkungan | 69 | - | Buka | |
| 472011 | S1 Kimia | 66 | - | Buka | |
| 442011 | S1 Matematika | 73 | - | Buka | |
| 492011 | S1 Statistika | - | - | Buka | |
| 461011 | S2 Biologi | - | - | Buka | |
| GKB | Kuliah Bersama | ||||
| GKT | Kuliah Terpadu | ||||
| H | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | ||||
| 489011 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 480911 | Profesi Apoteker | - | - | Buka | |
| 119011 | Profesi Dokter | - | - | Buka | |
| 482011 | S1 Farmasi | 72 | - | Buka | |
| 112011 | S1 Pendidikan Dokter | 103 | - | Buka | |
| 131041 | S2 Kesehatan Masyarakat | - | - | Buka | |
| 117071 | Spesialis Ilmu Bedah | - | - | Buka | |
| 117701 | Spesialis Kedokteran Kelautan | - | - | Buka | |
| 117031 | Spesialis Neurologi | - | - | Buka | |
| 117611 | Spesialis Obstetri dan Ginekologi | - | - | Buka | |
| 117521 | Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | - | - | Buka | |
| I | Pascasarjana | ||||
| 861041 | S2 Administrasi Pendidikan | 22 | - | Buka | |
| 223151 | S2 Mitigasi Bencana | 6 | - | Buka | |
| 841011 | S2 Pendidikan IPA | 15 | - | Buka | |
| 951191 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 5 | - | Buka | |
| 951111 | S2 Perencanaan Kepariwisataan | 4 | - | Buka | |
| 541051 | S2 Pertanian Lahan Kering | 7 | - | Buka | |
| 840011 | S3 Pendidikan IPA | 11 | - | Buka | |
| 540221 | S3 Pertanian Berkelanjutan | - | - | Buka | |
| J | Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri | ||||
| 4123111 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 94 | - | Buka | |
| 4120111 | S1 Teknik Pertanian | 104 | - | Buka | |
| L | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | ||||
| LPMPP | LPMPP | ||||
| LPPM | LPPM | ||||
| LT | UPA LAB | ||||
| M | Program Vokasi PDD Bima | ||||
| 544481 | D3 Budidaya Perairan K. Bima | 14 | - | Buka | |
| 544641 | D3 Kesehatan Hewan K. Bima | 17 | - | Buka | |
| 544321 | D3 Produksi Ternak | 13 | - | Buka | |
| N | Program Vokasi PDD KLU | ||||
| 544471 | D3 Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | - | - | Buka | |
| 934081 | D3 Pariwisata Kab. Lombok Utara | - | - | Buka | |
| P | PERPUSTAKAAN | ||||
| PUBAH | PUSAT BAHASA | ||||
| R | REKTORAT | ||||
| RS | Rumah Sakit Universitas Mataram | ||||
| TIK | UPA TIK | ||||
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pengisian silakan menghubungi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
Untuk Help Desk bisa dihubungi melalui Telegram (hanya Chat).
© 2023 — Universitas Mataram